1階
2階
3階
料金表
料金は冷暖房費・消費税及び地方消費税額を含みます。
| 階 | 室名 | 定員 | 時間帯 | 一般料金 | 会員料金 |
| 1階 | 多目的実習室A | 64人 | 午前 | 12,210円 | 9,790円 |
| 午後 | 13,750円 | 11,000円 | |||
| 夜間 | 13,970円 | 11,220円 | |||
| 多目的実習室B | 30人 | 午前 | 6,380円 | 5,060円 | |
| 午後 | 7,150円 | 5,720円 | |||
| 夜間 | 7,370円 | 5,940円 | |||
| 多目的実習室AB | 94人 | 午前 | 18,590円 | 14,850円 | |
| 午後 | 20,900円 | 16,720円 | |||
| 夜間 | 21,340円 | 17,160円 | |||
| 2階 | 小会議室A | 8人 | 午前 | 2,310円 | 1,870円 |
| 午後 | 2,640円 | 2,090円 | |||
| 夜間 | 2,640円 | 2,090円 | |||
| 小会議室B | 12人 | 午前 | 2,640円 | 2,090円 | |
| 午後 | 2,860円 | 2,310円 | |||
| 夜間 | 2,860円 | 2,310円 | |||
| 第1教室 | 42人 | 午前 | 6,050円 | 4,840円 | |
| 午後 | 6,600円 | 5,280円 | |||
| 夜間 | 6,600円 | 5,280円 | |||
| 第2教室 | 24人 | 午前 | 4,840円 | 3,850円 | |
| 午後 | 5,390円 | 4,290円 | |||
| 夜間 | 5,390円 | 4,290円 | |||
| 3階 | 小ホール | 42人 | 午前 | 6,050円 | 4,840円 |
| 午後 | 6,600円 | 5,280円 | |||
| 夜間 | 6,600円 | 5,280円 | |||
| 大ホール (マイク無料) | 120人 | 午前 | 22,110円 | 17,710円 | |
| 午後 | 24,970円 | 20,020円 | |||
| 夜間 | 25,190円 | 20,130円 |
■有料備品一覧
| 機器 | 料金(1日当たり) |
|---|---|
| 液晶プロジェクター(大ホール) | 3,300円 |
| 液晶プロジェクター | 1,650円 |
| マイク | 550円 |
| オンライン面接等セット(企業用) ノートパソコン×2、 テーブル置きマイク&スピーカー×2、 電源タップ×2、 LANケーブル×3、 パーティション×3 タブレット、 モニター、 リング照明、 三脚、 スイッチングHUB、 HDMIケーブル、 グリーンカーテン 各1 | 11,000円 |
| オンライン面接等セット(求職者用) ノートパソコン、 テーブル置きマイク&スピーカー、 リング照明、 電源タップ、 LANケーブル 各1 | 1,100円 |
| ノートパソコン | 2,200円 |
| テーブル置きマイク&スピーカー | 1,100円 |
| タブレット | 1,100円 |
| モニター | 2,200円 |
| リング照明(Webカメラ含む) | 2,200円 |
| パーティション | 550円 |
| グリーンカーテン | 1,100円 |
| ヘッドセット&Webカメラ | 1,100円 |



