生活の中で必需品となったパソコン。PTA活動や地域の活動においても大活躍しています。年賀状作成や写真の編集など、多岐にわたるパソコンスキルを生涯学習として学んでみませんか。本講座は、受講生の皆様のご要望に応えた講座メニューとなっており、年4期に分けて実施しています。同一年度において2回目の受講から受講料に継続割が適用され、お得に学べます。
第1期 Canva/スマホアプリ利用法
第2期 無料で使えるフォトレタッチソフト「GIMP」/サマーグリーティングカード作成
第3期 Googleが提供するAI「Gemini」/クリスマスカード、年賀状作成
第4期 Wordで社内報、Excelで勤怠管理表作成/3Dプリンタ
| コース名 | 暮らしに役立つパソコン講座 |
|---|---|
| 対象者 | 第1期:文字入力ができる方 スマートフォンの基本操作ができる方 第2期:Canvaを使ったことがある方 |
| 定員 | 15人 |
| 受講料 | 一般料金¥23,100(税込) 会員料金¥18,700(税込) 継続割 一般料金¥20,900(税込) 継続割 会員料金¥16,500(税込) |
| 内容 | 第1期 WebデザインツールCanvaの基本操作から、チラシやSNS用画像の作成、動画作成の手順を学習します。 また、スマホアプリの利用法も習得します。 第2期 無料で使えるフォトレタッチソフトGIMPを使った画像編集方法を学び、チラシやポストカードを作成します。GIMPで加工した画像を使ってCanvaテンプレートと連携しオリジナルサマーグリーティングカードを作成します。 第3期 Googleが提供するAI「Gemini」を使って、文章や画像など多彩なアウトプットを生成し、スプレッドシートとの連携などを学習します。WebデザインツールCanvaを利用してオリジナルクリスマスカードや年賀状を作成し、スマホアプリでの活用方法も学習します。 第4期 ワープロソフトWordを使った社内報作成、表計算ソフトExcelを使った勤怠管理表作成方法を学習します。 Autodesk Fusionと3Dプリンタを使ってオリジナル3Dモデルを作成します。 |
※継続割は令和8年4月以降開講の「暮らしに役立つパソコン講座」ご受講済の方が対象となり、第2~4期が割引適用対象となります。
| コース番号 | 日程 | 曜日 | 時間帯 | 受付状況 |
| 4-326-1 | 令和8年4月15日~令和8年6月17日 | 水 | 9:00~12:00 | 募集中 |
| 4-326-2 | 令和8年7月15日~令和8年9月9日 | 水 | 9:00~12:00 | 募集中 |
| 4-326-3 | 未定 | 水 | 9:00~12:00 | |
| 4-326-4 | 未定 | 水 | 9:00~12:00 |
