JW-CADまたはAutoCADによる作図作成効率の向上を図り、付加価値の高い図面作成について学びます。
どちらのCADソフトを使用した作図練習を行うかをお選びいただき、自分の作図を確立できるように図面の作成を繰り返し練習します。
何度も作図を繰り返すことが、スキルアップへ繋がります。
| コース名 | CAD作図実践 |
|---|---|
| 対象者 | JW-CAD入門又はAutoCAD入門修了者、及び同等の方 |
| 定員 | 15人 |
| 受講料 | 一般料金¥22,000(税込) 会員料金¥17,600(税込) |
| 内容 | 繰り返し作図練習を行います ・基本コマンドの操作確認、環境設定 ・図枠の作図(縮尺1:100) ・レイヤ(画層)、印刷設定(線の太さ)、寸法設定等 ・建築平面図の作図 ・印刷 ・課題作図の練習(平面図) ・課題作図の練習(立面図) |
| コース番号 | 日程 | 曜日 | 時間帯 | 受付状況 |
| 3-586-1 | 令和8年9月19日 ~ 令和8年10月31日 | 土 | 9:00~12:00 | 募集中 |
| 3-585-1 | 令和9年1月28日 ~ 令和9年2月25日 | 月 ・ 木 | 18:30~21:00 | 募集中 |
