これからパソコンを学びたい方はもちろん、独学でパソコンを使っているものの、もっと効率的に使いたい方の学び直しにも最適な講座です。
ワープロソフトMicrosoft Wordの基本的な機能を用いた案内状や表機能を用いた申請書の作成、グラフィック機能を用いたチラシの作成・印刷方法を学びます。
表計算ソフトMicrosoft Excelの基本的な機能を用いた表の作成や計算、グラフの作成方法、一覧表管理のための並べ替えや絞り込みの機能を学びます。
| コース名 | ワード&エクセル入門 |
|---|---|
| 対象者 | 初心者 |
| 定員 | 15人 |
| 受講料 | 一般料金 ¥39,600(税込) 会員料金 ¥31,900(税込) |
| 内容 | ワードの概要 起動と終了、マウス操作 タッチメソッド、IMEの設定、タイピング、文字の入力、変換、短文練習 文書の作成、保存、文書の編集、文書の印刷 表の作成(結合・分割と線種変更・セル内均等割付を含む) いろいろな書式の設定(均等割り付け・囲い文字・ルビ・文字の効果・書式のコピー/貼り付け・行間・タブとリーダー・ドロップキャップ・段組み) ワードアート、画像の挿入、図形の作成、アイコンの挿入、ページ罫線 エクセルの概要 データの入力・編集、四則演算・移動とコピー・ファイル操作・オートフィル 表の作成・関数<SUM・AVERAGE>・罫線・セルの塗りつぶし・表示形式・配置・フォントの設定・列と行の操作 関数<MAX・MIN・COUNT・COUNTA>・絶対参照、表の印刷 シート操作、グラフ機能、データベース 便利な機能(スピルほか) 使用ソフト Microsoft365 |
| コース番号 | 日程 | 曜日 | 時間帯 | 受付状況 |
| 4-206-1 | 令和8年5月11日~令和8年7月9日 | 月・木 | 9:30~12:00 | 募集中 |
| 3-270-1 | 令和8年6月6日~令和8年8月1日 | 土 | 9:30~15:30 | 募集中 |
| 3-206-1 | 令和8年7月13日~令和8年9月17日 | 月・木 | 18:30~21:00 | 募集中 |
| 4-206-2 | 令和8年8月18日~令和8年10月20日 | 火・金 | 9:30~12:00 | 募集中 |
| 3-270-2 | 令和8年10月3日~令和9年1月16日 | 土 | 13:00~16:00 | 募集中 |
| 4-206-3 | 令和8年10月22日~令和8年12月24日 | 月・木 | 9:30~12:00 | 募集中 |
| 3-206-2 | 令和8年12月15日~令和9年2月19日 | 火・金 | 18:30~21:00 | 募集中 |
